Gauge Size OD Inches OD mm
6 0.203 5.16
7 0.18 4.57
8 0.165 4.19
9 0.148 3.76
10 0.134 3.4
11 0.12 3.05
12 0.109 2.77
13 0.095 2.41
14 0.083 2.11
15 0.072 1.83
16 0.065 1.65
17 0.058 1.47
18 0.05 1.27
19 0.042 1.07
20 0.036 0.914
21 0.032 0.813
22 0.028 0.711
23 0.025 0.635
24 0.022 0.559
25 0.02 0.508
26 0.018 0.457
27 0.016 0.406

Ask a Question
Subscribe me